C-Jugend - Tabelle 2010/2011

Oberliga Sachsen weibliche Jugend C
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Td Pkt
1 HC Leipzig 10 10 0 0 387:187 +200 20 : 00
2 SV Koweg Görlitz 10 8 1 1 326:256 +70 17 : 03
3 BSV Sachsen Zwickau 10 8 0 2 269:196 +73 16 : 04
4 NSG RIO 11 7 0 4 284:261 +23 14 : 08
5 NHV Concordia Delitzsch 2010 12 6 2 4 332:290 +42 14 : 10
6 SC Markranstädt 12 6 1 5 308:307 +1 13 : 11
7 SC Hoyerswerda 10 5 0 5 295:289 +6 10 : 10
8 HC Leipzig II 11 4 0 7 234:251 -17 08 : 14
9 HV Chemnitz 10 2 0 8 214:285 -71 04 : 16
10 SG Pirna/Heidenau 12 2 0 10 249:374 -125 04 : 20
11 SG Rödertal-Weinböhla 12 0 0 12 185:387 -202 00 : 24

Die aktuellste Tabelle findest Du unter: Tabelle Oberliga Sachsen weibliche Jugend C 2010/11